2017年度“樽憬希望之星助学计划”小升初拟录名单
公示
公示
根据2017年度《关于做好毕节市“樽憬希望之星助学计划”有关工作的通知》,通过笔试,从高分到低分拟资助以下2017年度“樽憬希望之星助学计划”初一学生,现予以公示,公示期为五天,从2017年7月18日00:00至7月22日24:00。公示期内若有举报不符合录取条件的,经查实,取消录取资格。
姓 名 | 性 别 | 分 数 |
王勤场 | 女 | 181 |
卯 遥 | 男 | 172.5 |
陈 冉 | 女 | 170 |
刘 兰 | 女 | 166.5 |
蒋丹芳 | 女 | 166.5 |
张莹丹 | 女 | 166 |
朱恒容 | 女 | 166 |
唐 蓉 | 女 | 165.5 |
丁雨桐 | 女 | 165 |
梁欣欣 | 女 | 164.5 |
岳 茜 | 女 | 164 |
马勋志 | 男 | 162 |
刘发琼 | 女 | 158.5 |
周 鹏 | 男 | 157.5 |
王能兵 | 男 | 157 |
彭良逢 | 女 | 155 |
张 羽 | 女 | 155 |
张 翔 | 女 | 154.5 |
张 婷 | 女 | 154 |
徐 清 | 男 | 153.5 |
夏靖先 | 女 | 153 |
程 旋 | 女 | 151.5 |
公示监督电话:共青团毕节市委0857-8638543
邮箱:63375423@qq.com
2017年7月18日