小升初拟录名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
10530 | 杨芬 | 女 | 294 |
10317 | 王宇杰 | 男 | 292 |
10110 | 王慰藉 | 女 | 288 |
10201 | 杨祥 | 男 | 288 |
10310 | 张豪 | 男 | 287 |
10820 | 王前慧 | 女 | 286.5 |
10814 | 谭蕊 | 女 | 286 |
10610 | 耿小翕 | 女 | 285.5 |
10103 | 何明锦 | 女 | 285 |
10801 | 季胜义 | 男 | 285 |
10125 | 杨贤茂 | 男 | 284.5 |
10133 | 杜倩荣 | 女 | 284 |
10222 | 张鸿扬 | 女 | 284 |
10228 | 熊晨宇 | 女 | 283.5 |
10732 | 陆远颜 | 男 | 283.5 |
10912 | 邱向 | 男 | 283.5 |
10726 | 叶春香 | 女 | 283 |
10102 | 赵丹 | 女 | 282.5 |
10736 | 李璐璐 | 女 | 282.5 |
10802 | 孙玉杰 | 男 | 282.5 |
10824 | 董用杰 | 男 | 282.5 |
10314 | 杨彬倩 | 女 | 282 |
10404 | 唐一新 | 女 | 281.5 |
10509 | 李清雨 | 女 | 281.5 |
10901 | 马林云 | 男 | 281.5 |
10130 | 徐世能 | 男 | 281 |
10416 | 刘海翔 | 男 | 280.5 |
10728 | 付润雪 | 女 | 280.5 |
10825 | 许紫琳 | 女 | 280.5 |
10112 | 谢朝焜 | 男 | 280 |
10329 | 管瑾 | 女 | 279.5 |
10603 | 张仪琳 | 女 | 279.5 |
10729 | 潘祥宇 | 男 | 279.5 |
10807 | 田莉 | 女 | 279.5 |
10206 | 朱军 | 男 | 279 |
10521 | 李章梅 | 女 | 279 |
10627 | 林祺瑶 | 女 | 278.5 |
10202 | 杜峰 | 男 | 278 |
10308 | 谭云浩 | 男 | 278 |
10309 | 陈灿 | 男 | 278 |
10520 | 郭粤黔 | 女 | 278 |
10636 | 赵姜 | 女 | 278 |
初升高拟录名单
公示监督电话:贵州省春晖行动发展中心0851-85514327
邮箱:chunhuixd@163.com
准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
20729 | 舒泽翊 | 男 | 406.5 |
20334 | 毕炫 | 男 | 404.5 |
20726 | 胡海洋 | 男 | 401 |
20131 | 杨景翔 | 男 | 393 |
20627 | 宋建国 | 男 | 391.5 |
20227 | 罗艾嘉 | 女 | 388 |
20121 | 沈柯含 | 女 | 384.5 |
20204 | 鲁守能 | 男 | 384.5 |
20419 | 周雨星 | 女 | 384.5 |
20233 | 王越月 | 女 | 384 |
20127 | 何盼宁 | 女 | 380.5 |
20108 | 李丽 | 女 | 380 |
20513 | 朱雨杰 | 男 | 378.5 |
20531 | 孟娟 | 女 | 378.5 |
20208 | 崔海 | 男 | 378 |
20725 | 闵薇 | 女 | 377 |
公示监督电话:贵州省春晖行动发展中心0851-85514327
邮箱:chunhuixd@163.com